ローン金利 一覧
住宅関連ローン
申込期間:2024.10.15 〜 2024.11.14
商品名 | 年利 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
住まいるプレミア | 2段階 固定金利型 | 当初10年 | 0.98 % ~ 1.78 % | 保証料不要 | |
11年目以降 | 1.88 % ~ 2.68 % | ||||
住まいるプラン | 変動金利型 | プランA プランB | 2.30 % | 別途保証料 | |
固定金利 期間選択型 | 3年固定 | プランA プランB | 0.85 % / 2.50 % | ||
5年固定 | プランA プランB | 1.05 % / 2.80 % | |||
10年固定 | プランA プランB | 1.15 % / 3.60 % | |||
15年固定 | プランA プランB | 1.40 % / 4.00 % | |||
全期間 固定金利型 | 25型 (返済期間 25年以下) | 1.75 % / 2.25 % | |||
40型 (返済期間 40年以下) | 1.90 % / 2.40 % | ||||
2段階 固定金利型 | 当初10年 | 0.88 % ~ 1.68 % | |||
11年目以降 | 1.68 % ~ 2.48 % | ||||
住まいるいちばんネクストⅤ | 変動金利型 | 2.30 % | 別途保証料 | ||
固定金利 期間選択型 | 3年固定 | 0.85 % / 2.50 % | |||
5年固定 | 1.05 % / 2.80 % | ||||
10年固定 | 1.15 % / 3.60 % | ||||
15年固定 | 1.40 % / 4.00 % | ||||
全期間 固定金利型 | 25型 (返済期間 25年以下) | 1.75 % / 2.25 % | |||
40型 (返済期間 40年以下) | 1.90 % / 2.40 % | ||||
2段階 固定金利型 | 当初10年 | 0.98 % ~ 1.78 % | |||
11年目以降 | 1.88 % ~ 2.68 % | ||||
住まいるサポート | 変動金利型 | 2.30 % | 別途保証料 | ||
固定金利 期間選択型 | 3年固定 | 2.50 % | |||
5年固定 | 2.80 % | ||||
10年固定 | 3.60 % | ||||
15年固定 | 4.00 % | ||||
全期間 固定金利型 | 25型 (返済期間 25年以下) | 2.25 % | |||
40型 (返済期間 40年以下) | 2.40 % | ||||
2段階 固定金利型 | 当初10年 | 1.68 % | |||
11年目以降 | 2.48 % | ||||
住まいるアシスト(無担保) | 変動金利型 | 2.50 % | 別途保証料 | ||
固定金利 期間選択型 | 3年固定 | 3.00 % | |||
5年固定 | 3.30 % | ||||
10年固定 | 4.10 % | ||||
リフォームプラン | 変動金利 | 2.40 % 〜 3.40 % | 保証料含む | ||
リフォームプラン・プライム | 変動金利 | 2.20 % 〜 3.20 % | 保証料含む | ||
リフォームプラン・エコ | 変動金利 | 2.10 % 〜 3.10 % | 保証料含む | ||
社員応援リフォームローン | 変動金利 | 2.00 % 〜 2.40 % | 保証料含む |
カーローン
商品名 | 年利 | 備考 | |
---|---|---|---|
しましんDanDanカーローン | 変動金利 | 1.70 % 〜 2.50 % 1.00 % 〜 1.80 % ※ | 保証料不要 |
カーライフプラン | 固定金利型 | 4.00 % 〜 5.00 % | 保証料含む |
変動金利型 | 3.00 % 〜 4.00 % | ||
カーライフプラン・プライム | 固定金利型 | 3.70 % 〜 4.70 % | 保証料含む |
変動金利型 | 2.70 % 〜 3.70 % | ||
社員応援カーローン | 変動金利 | 1.80 % 〜 2.20 % | 保証料含む |
※は、金利引下げキャンペーン適用時の金利です。[申込期間:2023.12.1~2025.3.31]
金利引下げキャンペーンの適用条件については、「カーローン金利引下げキャンペーン」のページをご覧ください。
教育・子育てローン
商品名 | 年利 | 備考 | |
---|---|---|---|
しましん教育ローン「希望」 | 変動金利(当貸型) | 1.90 % ~ 4.50 % | 保証料不要 |
教育ローン「出発(スタート)Ⅱ」 | 変動金利(当貸型) | 3.50 % ~ 4.50 % | 保証料含む |
教育プラン | 変動金利(証貸型) | 3.10 % 〜 4.10 % | 保証料含む |
教育プラン・プライム | 変動金利(証貸型) | 3.00 % 〜 4.00 % | 保証料含む |
子育て応援プラン | 固定金利(証貸型) | 2.80 % 〜 3.80 % | 保証料含む |
社員応援教育ローン | 変動金利(証貸型) | 2.60 % 〜 3.00 % | 保証料含む |
カードローン
商品名 | 年利 | 備考 | |
---|---|---|---|
しましんカードローン | 固定金利型 | 9.00 % / 14.00 % | 保証料含む |
カードローン「モア」 | 固定金利型 | 13.00 % | 保証料含む |
カードローン「きゃっする500」 | 固定金利型 | 4.50 % 〜 14.50 % | 保証料含む |
カードローン「レディースきゃっする」 | 固定金利型 | 12.00 % | 保証料含む |
カードローン「スーパーベスト1000」 | 固定金利型 | 3.50 % / 5.50 % 9.00 % / 12.00 % | 保証料含む |
その他のローン
商品名 | 年利 | 備考 | |
---|---|---|---|
しましんフリーローン「輝」 | 固定金利型 | 3.50 % ~ 13.50 % | 保証料含む |
サポートローン | 固定金利型 | 4.50 % / 7.50 % 10.50 % / 14.50 % | 保証料含む |
切替プラン | 固定金利型 | 12.00 % | 保証料含む |
フリーローン | 固定金利型 | 10.00 % | 保証料含む |
フリーローンC | 固定金利型 | 10.00 % | 保証料含む |
しましん「レディーGO」 〔一般型〕 | 固定金利型 | 5.00 % / 7.00 % | 保証料不要 |
しましんおまとめローン「助っ人くん」 | 固定金利型 | 14.50 % | 保証料含む |
しましんレディースローン「レディースパートナー100」 | 固定金利型 | 8.00 % / 12.00 % | 保証料含む |
社員応援フリーローン | 変動金利型 | 4.00 % 〜 4.40 % | 保証料含む |