手数料一覧
1. 振込手数料(1件につき)
振込金額 | 資金 (※1) | 窓口振込 (※2) (※3) | ATM | 自動振込 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
会員 | 非会員 | 会員 | 非会員 | 会員 | 非会員 | ||||
当金庫宛 | 同一店内 | 3万円未満 | 現金 | 550円 | ― | ― | |||
振替 | 110円 | 220円 | 無料 | 無料 | |||||
3万円以上 | 現金 | 550円 | ― | ― | |||||
振替 | 330円 | 440円 | 無料 | 無料 | |||||
他店宛 | 3万円未満 | 現金 | 550円 | ― | ― | ||||
振替 | 220円 | 無料 | 無料 | ||||||
3万円以上 | 現金 | 550円 | ― | ― | |||||
振替 | 440円 | 無料 | 無料 | ||||||
他金融機関宛 | 3万円未満 | 現金 | 1,045円 | ― | ― | ||||
振替 | 495円 | 605円 | 330円 | 440円 | 330円 | ||||
3万円以上 | 現金 | 1,045円 | ― | ― | |||||
振替 | 660円 | 770円 | 550円 | 660円 | 550円 |
- 現金・・・現金による振込
振替・・・当金庫の預金口座から払い出した資金による振込
(注)ただし、現金と振替の合算による振込の場合は、現金の手数料が適用となります。 - 同一店内宛と当金庫他店宛の振込のうち給与振込については、所定の日時までにお手続きいただいた場合、振込手数料が無料となります。
- 視覚障がい、またはその他の障がいをお持ちでATMのご利用が困難なお客さまの場合、預金口座からの振込に限りATM手数料と同額といたします。
2. メディアバンキング
項目 | 基本料(月額) | 振込先 | 振込金額 | 手数料 (1件につき) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
ホーム バンキング | 照会のみ:無料 個人:110円 法人:3,300円 | 当金庫宛 | 同一店内 | 3万円未満 | 110円 | |
3万円以上 | 220円 | |||||
他店宛 | 3万円未満 | 110円 | ||||
3万円以上 | 220円 | |||||
他行宛 | 3万円未満 | 330円 | ||||
3万円以上 | 550円 | |||||
ファーム バンキング (※1) | 法人:3,300円 | 当金庫宛 | 同一店内 | 3万円未満 | 110円 | |
3万円以上 | 220円 | |||||
他店宛 | 3万円未満 | 110円 | ||||
3万円以上 | 220円 | |||||
他行宛 | 3万円未満 | 330円 | ||||
3万円以上 | 550円 | |||||
アンサー | 通知のみ:1,100円、照会のみ:無料、通知・照会:1,100円 | |||||
法人 インターネット バンキング (※1) | 口座振替:無料 オンライン取引: 1,100円 ファイル伝送: 1,100円 全取引:2,200円 | 当金庫宛 | 同一店内 | 3万円未満 | 無料 | |
3万円以上 | 無料 | |||||
他店宛 | 3万円未満 | 無料 | ||||
3万円以上 | 無料 | |||||
他行宛 | 3万円未満 | 330円 | ||||
3万円以上 | 550円 | |||||
個人 インターネット バンキング | 無料 | 当金庫宛 | 同一店内 | 3万円未満 | 無料 | |
3万円以上 | 無料 | |||||
他店宛 | 3万円未満 | 無料 | ||||
3万円以上 | 無料 | |||||
他行宛 | 3万円未満 | 165円 | ||||
3万円以上 | 165円 |
- ファイル伝送による当金庫宛て給与振込・賞与振込については、振込手数料が無料となります。
- オンライン取引…残高・取引履歴照会、資金移動
- ファイル伝送…総合振込、給与振込、賞与振込
3. 代金取立手数料(1件につき)
取扱区分 | 種類・取立先 | 手数料 | |
---|---|---|---|
電子交換所 | 小切手 | 無料 | |
手形 | 当金庫宛 | 無料 | |
他金融機関宛 | 220円 | ||
個別取立 ※ | 他金融機関宛 | 1,100円 |
- 電子交換所不参加金融機関への取立の場合や、交換呈示できない通帳の取立の場合など、郵送で取立を行うものです。
4. 送金手数料(1件につき)
普通扱い | |
当金庫本支店宛 | 440円 |
他行宛 | 660円 |
- 但し、上記金額を超える実費を要する場合にはその実費を申受けます。
5. その他の手数料(1件につき)
送金・振込組戻料 | 880円 | ||
---|---|---|---|
取立手形組戻料(※1) | 880円 | ||
取立手形店頭呈示料(※1) | 880円 | ||
不渡手形返却料(※1) | 880円 | ||
カード・通帳・証書再発行手数料(※2) | 1,100円 | ||
自己宛小切手発行手数料 | 550円 | ||
夜間金庫利用手数料(月額) | 3,300円 | ||
残高証明書発行手数料 | 当金庫所定用紙 | 機械処理 | 330円 |
手書処理 | 1,100円 | ||
当金庫所定用紙以外 | 3,300円 | ||
個人情報開示手数料 | 1,650円 | ||
小切手帳発行手数料(50枚) | 880円 | ||
手形発行手数料(25枚) | 550円 |
- 上記金額を超える実費を要する場合にはその実費を申受けます。
- 毀損・汚損による再発行時は不要です。
- 残高証明書発行手数料は、預金・融資等それぞれに必要となり、また証明書発行部数毎に必要になります。
6. 当金庫CD・ATMの利用手数料
取引日 | 取引 | ご利用時間 | 当金庫カード (※) | その他金融機関カード | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
その他信用金庫 | 山陰合同銀行 | 第二地方銀行 信用組合 労働金庫 イオン銀行 | 他の金融機関 | ゆうちょ銀行 | ||||
平日 | 入金 | 8:00~ 8:45 | 無料 | 無料 | - | 110円 | - | 220円 |
8:45~ 18:00 | 無料 | 無料 | - | 110円 | - | 110円 | ||
18:00~ 21:00 | 無料 | 110円 | - | 220円 | - | 220円 | ||
出金 | 8:00~ 8:45 | 110円 | 110円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | |
8:45~ 18:00 | 無料 | 無料 | 無料 | 110円 | 110円 | 110円 | ||
18:00~ 21:00 | 110円 | 110円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | ||
土曜日 | 入金 | 8:00~ 9:00 | 無料 | 無料 | - | 110円 | - | 220円 |
9:00~ 14:00 | 無料 | 無料 | - | 110円 | - | 110円 | ||
14:00~ 21:00 | 無料 | 110円 | - | 220円 | - | 220円 | ||
出金 | 8:00~ 9:00 | 110円 | 110円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | |
9:00~ 14:00 | 無料 | 無料 | 110円 | 220円 | 220円 | 110円 | ||
14:00~ 21:00 | 110円 | 110円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 | ||
日曜・祝日 | 入金 | 8:00~ 21:00 | 無料 | 110円 | - | 220円 | - | 220円 |
出金 | 8:00~ 21:00 | 110円 | 110円 | 110円 | 220円 | 220円 | 220円 |
- 次のいずれかの条件に該当するお客さまは終日無料となります
- しましんDanDanカードをご契約のお客さま
- 当金庫に給与振込(3万円以上)をご指定のお客さま
詳しくは、「しましんDanDanカード」および「ATM時間外手数料無料化サービス」のページをご覧ください。
7. 融資関係手数料(1件につき)
事業者カードローン口座維持手数料 | 期間 | 6か月以下 | 2,750円 | |
---|---|---|---|---|
6か月超 1年以下 | 5,500円 | |||
1年超 | 11,000円 | |||
融資証明書発行手数料 | 11,000円 | |||
不動産担保取扱手数料(住宅ローン除く) | 55,000円 | |||
不動産担保変更手数料(住宅ローン除く) | 11,000円 | |||
不動産担保解除手数料(住宅ローン除く) | 11,000円 | |||
委任状再発行手数料 | 5,500円 | |||
条件変更手数料(※1) | 返済条件変更 (証書貸付のみ) | 11,000円 | ||
保証人変更 | 5,500円 | |||
債務引受 | 11,000円 | |||
住宅ローン取扱手数料 | 55,000円 | |||
住宅ローン 約定変更手数料 | 返済条件変更 | 11,000円 | ||
固定金利再選択時 | 5,500円 | |||
変動金利適用中に 固定金利へ変更時 | 5,500円 | |||
住宅ローン 繰上返済手数料 | 一部繰上返済 | 変動金利型 | 5,500円 | |
固定金利 期間選択型 | 22,000円 | |||
2段階 固定金利型 | 5,500円 | |||
全期間 固定金利型 | 返済額: 5百万円未満 | 55,000円 | ||
返済額: 5百万円以上 | 110,000円 | |||
全部繰上返済 | 変動金利型 | 33,000円 ただし※2の場合 5,500円 | ||
固定金利 期間選択型 | ||||
2段階 固定金利型 | ||||
全期間 固定金利型 | 返済額: 5百万円未満 | 55,000円 | ||
返済額: 5百万円以上 | 110,000円 | |||
「フラット35」融資手数料 | 融資金額×2.20% | |||
公共工事金銭保証 | 保証書発行 | 1,100円 | ||
保証内容 変更契約書発行 | 1,100円 | |||
プロパー事業性証書貸付 繰上返済手数料 (2019.10.1以降契約分より)(※3) | 一部繰上返済 | 55,000円 | ||
全部繰上返済 | 110,000円 | |||
賃貸用物件にかかる融資 繰上返済手数料 (2019.10.1以降契約分より)(※4) | 繰上返済額×1.00% (※5) |
- 保証協会付融資、信金中央金庫との併せ貸しにかかるプロパー融資の条件変更は除きます。
- 次のいずれかに該当する場合
- 繰上完済の金額が300万円以下
- 繰上完済の原資が退職金
- 住宅ローン対象物件の売却に伴う繰上完済
- 当金庫融資金による繰上返済は除きます。また、信金中央金庫の代理貸付との併せ貸しにかかるプロパー融資の繰上返済は除きます。
- 当金庫融資金による繰上返済は除きます。
- 消費税はかかりません。
8. 両替手数料
枚数 | 窓口両替、金種指定支払、大量硬貨入金 |
---|---|
手数料 | |
1枚 ~50枚 | 無料 |
51枚 ~500枚 | 550円 |
501枚 ~1,000枚 | 1,100円 |
1,001枚 ~1,500枚 | 1,650円 |
1501枚以上 | 2,200円〜 |
以後500枚ごとに加算 | 550円 |
- 個人・法人を問わず、全てのお客様が対象となります。
- 非営業目的の両替も対象となります。
1.窓口両替手数料について
- 両替のお取扱枚数は、お持込み枚数とお受取り枚数のいずれか多い方で判断させていただきます。
- 新券への交換(同一金種への新券交換に限ります)、汚損紙幣・硬貨の交換、記念硬貨の交換は無料とします。
2.金種指定支払手数料について
- 窓口での現金支払いかかる金種指定につきまして、両替手数料と同額の手数料をいただきます。
なお、その場合は、払戻総枚数から万円券を除いた枚数で計算いたします。
ただし、万円券が新札の場合は、払戻総枚数に万円券の枚数も含みます。
また、金種指定払出を複数でお持込みの場合は合計枚数の手数料をいただきます。
3.大量硬貨入金手数料について
- 入金される硬貨の枚数につきまして、両替手数料と同額の手数料をいただきます。
- 入金伝票を複数枚に分けられた場合は合計枚数の手数料をいただきます。
9. でんさいサービス利用手数料
手数料種別 | 利用手数料(月額) |
---|---|
基本利用料 | 0円 |
手数料種別 | 利用手数料 (1件当たり) | ||
---|---|---|---|
パソコン | 店頭受付 | ||
発生記録 | 債務者請求方式 | 330円 | 330円 |
債権者請求方式 | 330円 | 330円 | |
譲渡記録 | 330円 | 330円 | |
分割譲渡記録 | 330円 | 330円 | |
開示 | 通常開示 | 0円 | 220円 |
特例開示 | - | 2,200円 | |
残高の開示(定例発行方式) | 1,320円 | 1,320円 | |
残高の開示(都度発行方式) | - | 3,300円 | |
単独保証記録 | 330円 | 330円 | |
変更記録 | 電子記録の日から起算して5営業日以内に行われる 電子記録権利者による単独削除 | 0円 | 220円 |
予約の取消 | 0円 | 220円 | |
発生記録以外の記録がされていない 電子記録債権の変更記録請求の場合 | 330円 | 330円 | |
発生記録以外の記録がされている 電子記録債権の変更記録請求の場合 | - | 1,100円 | |
支払等記録(口座間送金決済以外) | 330円 | 330円 | |
支払不能情報照会 | - | 2,200円 |
- 予め指定された決済口座から(複数ある場合には代表口座から)、当金庫所定の日に自動的に引落します。ただし、特例開示など、一部サービスの利用手数料については決済口座からの自動引落しではなく、取引店でお支払いいただきます。
- 利用手数料はお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。
- 取引内容により、上記利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税をお支払いいただく場合があります。
- 上記利用手数料には消費税等相当額を含みます。
(2022年11月1日現在)