2024年9月9日現在
大口定期預金
| 1,000万円以上 |
|---|
| 1ヶ月 | 0.105 % |
|---|
| 3ヶ月 | 0.105 % |
|---|
| 6ヶ月 | 0.110 % |
|---|
| 1 年 | 0.110 % |
|---|
| 2 年 | 0.120 % |
|---|
| 3 年 | 0.350 % |
|---|
| 4 年 | 0.400 % |
|---|
| 5 年 | 0.500 % |
|---|
スーパー定期
| 300万円以上 | 300万円未満 |
|---|
| 1ヶ月 | 0.105 % | 0.105 % |
|---|
| 3ヶ月 | 0.105 % | 0.105 % |
|---|
| 6ヶ月 | 0.110 % | 0.110 % |
|---|
| 1 年 | 0.110 % | 0.110 % |
|---|
| 2 年 | 0.120 % | 0.120 % |
|---|
| 3 年 | 0.350 % | 0.350 % |
|---|
| 4 年 | 0.400 % | 0.400 % |
|---|
| 5 年 | 0.500 % | 0.500 % |
|---|
変動金利定期預金
| 1,000万円以上 | 300万円以上 | 300万円未満 |
|---|
| 1 年 | 0.110 % | 0.110 % | 0.110 % |
|---|
| 2 年 | 0.110 % | 0.110 % | 0.110 % |
|---|
| 3 年 | 0.110 % | 0.110 % | 0.110 % |
|---|
自由金利型期日指定定期預金
| 1 年 | 0.110 % |
|---|
| 2 年 | 0.120 % |
|---|
| 3 年 | 0.120 % |
|---|
定期積金
| 6ヶ月以上 | 0.110 % |
|---|
| 12ヶ月以上 | 0.110 % |
|---|
| 24ヶ月以上 | 0.110 % |
|---|
| 36ヶ月以上 | 0.150 % |
|---|
| 48ヶ月以上 | 0.150 % |
|---|
| 60ヶ月以上 | 0.150 % |
|---|
| 72ヶ月以上 | 0.150 % |
|---|
| 84ヶ月以上 | 0.150 % |
|---|
| 96ヶ月以上 | 0.150 % |
|---|
| 108ヶ月以上 | 0.150 % |
|---|
| 120ヶ月 | 0.150 % |
|---|
貯蓄預金
| 10万円未満 | 0.100 % |
|---|
| 10万円以上 | 0.100 % |
|---|
| 30万円以上 | 0.100 % |
|---|
| 50万円以上 | 0.100 % |
|---|
| 100万円以上 | 0.100 % |
|---|
財形預金
| 一般財形(2年) | 財形年金(2年) | 住宅財形(2年) |
|---|
| 0.120 % | 0.120 % | 0.120 % |
普通預金
納税準備預金
通知預金