スーパー定期
手軽にはじめられるベーシックな定期預金です。【単利型】と【複利型】があります。
単利型
販売対象 | 法人および個人の方 |
---|---|
期間 | 【定型方式】 1か月、3か月、6か月、1年、2年、3年、4年、5年 【満期日指定方式】 1か月超5年未満 ※定型方式の場合は、自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。 |
預入金額 | 1,000円以上 |
適用金利 | 預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。 |
金利情報の入手方法 | 金利情報ページまたは窓口へご照会ください。 |
手数料 | - |
預金保険について | 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) |
その他参考となる事項 | 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 |
複利型
販売対象 | 個人の方 |
---|---|
期間 | 【定型方式】 3年、4年、5年 【満期日指定方式】 3年超5年未満 ※定型方式の場合は、自動継続(元金継続、元利金継続)の取扱いができます。 |
預入金額 | 1,000円以上 |
適用金利 | 預入時の店頭表示の利率を満期日まで適用します。 |
金利情報の入手方法 | 金利情報ページまたは窓口へご照会ください。 |
手数料 | - |
預金保険について | 預金保険制度の対象となります。 預金保険によって元本1,000万円までとその利息が保護の対象となります。(当金庫に複数の口座がある場合には、決済用預金を除くそれらの預金元本を合計して1,000万円までとその利息等が保護されます。) |
その他参考となる事項 | 満期日以後の利息は解約日または書替継続日における普通預金利率により計算します。 |
- 商品概要説明書 (PDF, 190 KB)