取扱ファンド一覧
商号等 :しまね信用金庫 登録金融機関
中国財務局長(登金)第27号
加入協会:なし
各ファンド名からのリンク先は、各運用会社のホームページとなります。
(ファンド名をクリックすると別ウィンドウで運用会社のホームページが開きます。)
分類 | ファンド名 | 運用会社 | 購入時 手数料 | 運用管理費 (信託報酬) | 信託財産 留保額 |
---|---|---|---|---|---|
国内株式 | しんきんインデックスファンド225 | しんきんアセット マネジメント投信 | 無料 | 0.88000% | なし |
つみたて投資枠専用 たわらノーロード 日経225 | アセット マネジメントOne | 無料 | 0.14300% | なし | |
つみたて投資枠専用 たわらノーロード TOPIX | アセット マネジメントOne | 無料 | 0.18700% | なし | |
内外 株式 | グローバル・ヘルスケア&バイオ・ファンド 〔愛称:健次〕 | 三菱UFJ国際投信 | 3.30% | 2.42000% | 0.30% |
つみたて投資枠専用 たわらノーロード全世界株式 | アセット マネジメントOne | 無料 | 0.11330% | なし | |
海外 株式 | しんきんS&P500インデックスファンド | しんきんアセット マネジメント投信 | 2.20% | 0.48650% | なし |
つみたて投資枠専用 たわらノーロードS&P500 | アセット マネジメントOne | 無料 | 0.09372% | なし | |
つみたて投資枠専用 たわらノーロード 先進国株式 | アセット マネジメントOne | 無料 | 0.09889% | なし | |
つみたて投資枠専用 たわらノーロード 先進国株式<為替ヘッジあり> | アセット マネジメントOne | 無料 | 0.22000% | なし | |
つみたて投資枠専用 たわらノーロード 新興国株式 | アセット マネジメントOne | 無料 | 0.18590% | 0.30% | |
内外 バランス | しんきん3資産ファンド (1年決算型) | しんきんアセット マネジメント投信 | 2.20% | 1.00100% | 0.30% |
しんきん世界アロケーションファンド 〔愛称:しんきんラップ(安定型)〕 | しんきんアセット マネジメント投信 | 1.65% | 1.15500% | 0.30% | |
しんきん世界アロケーションファンド(積極型) 〔愛称:しんきんラップ(積極型)〕 | しんきんアセット マネジメント投信 | 1.65% | 1.15500% | 0.30% | |
つみたて投資枠専用 たわらノーロード バランス(8資産均等型) | アセット マネジメントOne | 無料 | 0.14300% | なし | |
国内 リート | しんきんJリートオープン(毎月決算型) ※2024年以降は課税口座でのみご購入いただけます。 | しんきんアセット マネジメント投信 | 2.20% | 1.04500% | 0.30% |
しんきんJリートオープン(1年決算型) | しんきんアセット マネジメント投信 | 2.20% | 1.02300% | 0.30% | |
海外 リート | 新光US-REITオープン(年1回決算型) 〔愛称:ゼウスⅡ(年1回決算型)〕 | アセット マネジメントOne | 2.75% | 1.65000% | 0.10% |
国内 債券 | しんきん公社債ファンド 〔愛称:ハロー・インカム〕 ※現在、販売を停止しています。 | しんきんアセット マネジメント投信 | 0.55% | 0.55000% | 0.05% |
海外 債券 | コーポレート・ボンド・インカム(為替ノーヘッジ型) 〔愛称:泰平航路〕 ※2024年以降は課税口座でのみご購入いただけます。 | 三井住友DS アセット マネジメント | 1.65% | 1.08900% | 0.15% |
投資信託に関する注意事項
- 投資信託は預金、保険契約ではありません。
- 投資信託は預金保険機構、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。
- 当金庫が取扱う投資信託は投資者保護基金の対象ではありません。
- 当金庫は販売会社であり、投資信託の設定・運用は委託会社が行います。
- 投資信託は、元本および利回りの保証はありません。
- 投資信託は、組入有価証券等の価格下落や組入有価証券等の発行者の信用状況の悪化等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。また、外資建て資産に投資する場合には、為替相場の変動等の影響により、基準価額が下落し、元本欠損が生ずることがあります。
- 投資信託の運用による利益および損失は、ご購入されたお客様に帰属します。
- 投資信託には、換金期間に制限のあるものがあります。
- 投資信託の取得のお申込みに関しては、クーリングオフ(書面による解除)の適用はありません。
- 投資信託のご購入にあたっては、あらかじめ最新の「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書保管書面」等を必ずご覧下さい。「投資信託説明書(交付目論見書)」および「目論見書保管書面」は当金庫本支店等にご用意しています。
- 当資料は当金庫が独自に作成したものであり、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。
お問い合わせ
投資信託に関するお問い合わせは、各営業店で受け付けています。
各営業店の所在地・電話番号は、「店舗・ATM」ページをご覧ください。