お知らせ
預金金利の引き上げについて
しまね信用金庫(理事長 久保田 徴)は、下記の通り預金金利を引き上げることとしましたので、お知らせします。
1. 適用開始日
2026年8月3日(月)
2. 適用金利
種 類 | 期 間 | 変更前 | 変更後 | 変更幅 | |
普通預金 | ー | 0.100% | 0.250% | +0.150% | |
納税準備預金 | ー | 0.100% | 0.250% | +0.150% | |
通知預金 | ー | 0.100% | 0.250% | +0.150% | |
貯蓄預金 | ー | 0.100% | 0.250% | +0.150% | |
・大口定期預金 | 1カ月 | 0.140% | 0.290% | +0.150% | |
3カ月 | 0.140% | 0.290% | +0.150% | ||
6カ月 | 0.150% | 0.300% | +0.150% | ||
1 年 | 0.150% | 0.300% | +0.150% | ||
2 年 | 0.160% | 0.310% | +0.150% | ||
・期日指定定期 | 1年以上 | 0.150% | 0.300% | +0.150% | |
2年以上 | 0.160% | 0.310% | +0.150% | ||
・変動金利定期 | 1年 | 0.150% | 0.300% | +0.150% | |
2年 | 0.150% | 0.300% | +0.150% | ||
3年 | 0.150% | 0.300% | +0.150% | ||
・財形預金 | 一般 | 2年 | 0.160% | 0.310% | +0.150% |
年金 | 2年 | 0.160% | 0.310% | +0.150% | |
住宅 | 2年 | 0.160% | 0.310% | +0.150% | |
※表示の利率は税引き前の年利率です。
3. その他の預金金利
その他の預金金利についても、市場金利動向を見ながら随時見直ししていく予定です。
見直しの際は、当金庫のホームページにてお知らせします。
お問い合わせ
しまね信用金庫 地域貢献部
TEL0852-23-5505
受付時間:平日/9:00~17:00