お知らせ
定期性預金金利の引き上げについて
しまね信用金庫(理事長 藤原 俊樹)は、下記のとおり定期性預金金利を引き上げることとしましたので、お知らせします。
1.適用開始日
2026年1月26日(月)
2.適用金利
種類 | 期間 | 変更前 | 変更後 | 変更幅 | |
|---|---|---|---|---|---|
大口定期預金
スーパー定期
スーパー定期 | 1ヶ月 | 0.105% | 0.140% | +0.035% | |
3ヶ月 | 0.105% | 0.140% | +0.035% | ||
6ヶ月 | 0.110% | 0.150% | +0.040% | ||
1年 | 0.110% | 0.150% | +0.040% | ||
2年 | 0.120% | 0.160% | +0.040% | ||
3年 | 0.350% | 0.450% | +0.100% | ||
4年 | 0.400% | 0.500% | +0.100% | ||
5年 | 0.500% | 0.600% | +0.100% | ||
期日指定定期 | 1年以上 | 0.110% | 0.150% | +0.040% | |
2年以上 | 0.120% | 0.160% | +0.040% | ||
スーパー積金 | 3年未満 | 0.110% | 0.150% | +0.040% | |
3年以上 | 0.150% | 0.250% | +0.100% | ||
変動金利定期 | 1年 | 0.110% | 0.150% | +0.040% | |
2年 | 0.110% | 0.150% | +0.040% | ||
3年 | 0.110% | 0.150% | +0.040% | ||
財形預金 | 一般 | 2年 | 0.120% | 0.160% | +0.040% |
年金 | 2年 | 0.120% | 0.160% | +0.040% | |
住宅 | 2年 | 0.120% | 0.160% | +0.040% | |
※表示の利率は税引き前の年利率です。
3.その他の預金金利
その他の預金金利についても、市場金利動向を見ながら随時見直ししていく予定です。
見直しの際は、当金庫のホームページにてお知らせします。
お問い合わせ
しまね信用金庫 地域貢献部
TEL.0852-23-5505
受付時間:平日/9:00~17:00