お知らせ
振込手数料引下げのお知らせ
しまね信用金庫(理事長 藤原 俊樹)では、2022年2月1日(火)より、振込手数料を以下のとおり改定しますので、お知らせいたします。
当金庫は、今後も一層のサービス向上に努めてまいりますので、引き続きご愛顧賜りますようお願い申し上げます。
1.改定日
2022年2月1日(火)
※2月1日以降の日付を振込指定日とする振込より適用されます。
1月31日までに予約する2月1日以降の振込も対象となります。
2.改定内容
改定する振込手数料は次のとおりです。
金額はすべて消費税を含んだ金額で表示しています。
なお、下記以外の振込手数料については変更ありません。
【窓口振込手数料】(1件につき)
振込先 | 資金 | 振込金額 | 現行 | 改定後 | ||
会員 | 非会員 | 会員 | 非会員 | |||
他金融機関宛 | 現金 | 3万円未満 | 1,100円 | 1,045円 | ||
3万円以上 | ||||||
振替 | 3万円未満 | 550円 | 660円 | 495円 | 605円 | |
3万円以上 | 770円 | 880円 | 660円 | 770円 |
【自動振込手数料】(1件につき)
振込先 | 振込金額 | 現行 | 改定後 | |||
当金庫宛 | 3万円未満 | 55円 | 無料 | |||
3万円以上 | 110円 | |||||
他金融機関宛 | 3万円未満 | 440円 | 330円 | |||
3万円以上 | 660円 | 550円 |
【その他振込手数料】(1件につき)
種類 | 振込先 | 振込金額 | 現行 | 改定後 | |
ホームバンキング ファームバンキング | 他金融機関宛 | 3万円未満 | 440円 | 330円 | |
3万円以上 | 660円 | 550円 | |||
法人インターネットバンキング | 当金庫宛 | 3万円未満 | 55円 | 無料 | |
3万円以上 | 110円 | ||||
他金融機関宛 | 3万円未満 | 440円 | 330円 | ||
3万円以上 | 660円 | 550円 | |||
個人インターネットバンキング | 他金融機関宛 | 3万円未満 | 220円 | 165円 | |
3万円以上 |
お問い合わせ
本件に関するお問い合わせは、各営業店で受け付けています。
各営業店の連絡先は、下記の「店舗・ATM」からご確認ください。