お知らせ
預金金利の引き上げについて
しまね信用金庫(理事長 久保田 徴)は、下記の通り預金金利を引き上げることとしましたので、お知らせします。
1. 適用開始日
2026年11月16日(月)
2. 適用金利
種 類 | 期 間 | 変更前 | 変更後 | 変更幅 | |
普通預金 | ー | 0.250% | 0.350% | +0.100% | |
納税準備預金 | ー | 0.250% | 0.350% | +0.100% | |
通知預金 | ー | 0.250% | 0.350% | +0.100% | |
貯蓄預金 | ー | 0.250% | 0.350% | +0.100% | |
・大口定期預金 | 1カ月 | 0.290% | 0.390% | +0.100% | |
3カ月 | 0.290% | 0.390% | +0.100% | ||
6カ月 | 0.300% | 0.390% | +0.090% | ||
1 年 | 0.300% | 0.400% | +0.100% | ||
2 年 | 0.310% | 0.410% | +0.100% | ||
3 年 | 0.450% | 0.550% | +0.100% | ||
4 年 | 0.500% | 0.600% | +0.100% | ||
5 年 | 0.600% | 0.700% | +0.100% | ||
・期日指定定期 | 1年以上 | 0.300% | 0.400% | +0.100% | |
2年以上 | 0.310% | 0.410% | +0.100% | ||
・変動金利定期 | 1年 | 0.300% | 0.390% | +0.090% | |
2年 | 0.300% | 0.390% | +0.090% | ||
3年 | 0.300% | 0.390% | +0.090% | ||
・財形預金 | 一般 | 2年 | 0.310% | 0.410% | +0.100% |
年金 | 2年 | 0.310% | 0.410% | +0.100% | |
住宅 | 2年 | 0.310% | 0.410% | +0.100% | |
| ・定期積金 | 36か月未満 | 0.150% | 0.350% | +0.200% | |
36か月以上 | 0.250% | 0.550% | +0.300% | ||
※表示の利率は税引き前の年利率です。
お問い合わせ
しまね信用金庫 地域貢献部
TEL0852-23-5505
受付時間:平日/9:00~17:00